Rank | Previous | School | Conference | Record | Road | Neutral | WAB | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Auburn | SEC | 22-2 | 6-1 | 6-0 | 1 | 13-2 | 3-0 | 2-0 | 4-0 |
2 | 2 | Duke | ACC | 20-3 | 7-1 | 0-2 | 7 | 5-3 | 4-0 | 7-0 | 4-0 |
3 | 3 | Houston | Big 12 | 20-4 | 6-0 | 1-3 | 9 | 5-3 | 5-1 | 5-0 | 5-0 |
4 | 5 | Florida | SEC | 21-3 | 5-2 | 5-0 | 3 | 5-3 | 7-0 | 3-0 | 6-0 |
5 | 4 | Tennessee | SEC | 20-5 | 4-4 | 3-0 | 4 | 8-5 | 2-0 | 3-0 | 7-0 |
6 | 6 | Alabama | SEC | 21-3 | 8-1 | 3-1 | 2 | 8-3 | 7-0 | 4-0 | 2-0 |
7 | 10 | Iowa St. | Big 12 | 19-5 | 5-3 | 2-1 | 11 | 7-4 | 3-1 | 3-0 | 6-0 |
8 | 8 | Texas Tech | Big 12 | 18-5 | 5-1 | 1-2 | 20 | 6-3 | 1-2 | 5-0 | 6-0 |
9 | 9 | Purdue | Big Ten | 19-6 | 5-3 | 2-2 | 6 | 7-6 | 7-0 | 1-0 | 4-0 |
10 | 7 | Arizona | Big 12 | 17-7 | 5-3 | 1-3 | 17 | 7-7 | 2-0 | 4-0 | 4-0 |
11 | 11 | Kansas | Big 12 | 17-7 | 3-5 | 2-0 | 18 | 5-6 | 5-1 | 4-0 | 3-0 |
12 | 13 | Texas A&M | SEC | 19-5 | 4-3 | 4-1 | 5 | 7-5 | 6-0 | 1-0 | 5-0 |
13 | 12 | Illinois | Big Ten | 17-8 | 4-4 | 2-1 | 27 | 7-7 | 4-1 | 0-0 | 6-0 |
14 | 14 | Gonzaga | WCC | 18-7 | 5-2 | 2-4 | 48 | 2-6 | 3-1 | 5-0 | 8-0 |
15 | 17 | Kentucky | SEC | 17-7 | 2-4 | 2-1 | 8 | 8-6 | 0-1 | 3-0 | 6-0 |
16 | 15 | Wisconsin | Big Ten | 19-5 | 4-4 | 3-0 | 10 | 6-5 | 6-0 | 2-0 | 5-0 |
17 | 18 | Michigan | Big Ten | 19-5 | 5-2 | 2-3 | 14 | 6-3 | 5-2 | 7-0 | 1-0 |
18 | 16 | Maryland | Big Ten | 18-6 | 2-5 | 2-0 | 31 | 5-5 | 3-1 | 2-0 | 8-0 |
19 | 21 | Saint Mary's (CA) | WCC | 21-4 | 7-1 | 2-2 | 30 | 4-2 | 5-2 | 4-0 | 8-0 |
20 | 20 | St. John's (NY) | Big East | 21-3 | 5-1 | 1-2 | 13 | 3-3 | 6-0 | 7-0 | 5-0 |
21 | 22 | Ole Miss | SEC | 18-6 | 4-3 | 3-1 | 12 | 5-6 | 4-0 | 2-0 | 7-0 |
22 | 23 | Missouri | SEC | 17-6 | 2-4 | 0-1 | 22 | 4-6 | 2-0 | 3-0 | 8-0 |
23 | 19 | Michigan St. | Big Ten | 19-5 | 4-2 | 3-2 | 21 | 5-4 | 4-1 | 5-0 | 5-0 |
24 | 24 | Marquette | Big East | 19-6 | 6-4 | 1-0 | 15 | 5-3 | 6-3 | 4-0 | 4-0 |
25 | 25 | UCLA | Big Ten | 18-7 | 3-4 | 2-2 | 24 | 6-7 | 4-0 | 1-0 | 7-0 |
26 | 26 | Baylor | Big 12 | 14-9 | 2-7 | 2-1 | 34 | 4-8 | 4-0 | 1-1 | 5-0 |
27 | 27 | Clemson | ACC | 20-5 | 5-3 | 2-0 | 32 | 3-2 | 6-2 | 6-1 | 5-0 |
28 | 28 | Ohio St. | Big Ten | 14-10 | 3-5 | 2-1 | 42 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 6-0 |
29 | 29 | Louisville | ACC | 18-6 | 6-2 | 2-1 | 26 | 4-5 | 5-1 | 4-0 | 5-0 |
30 | 30 | Mississippi St. | SEC | 17-7 | 5-2 | 4-1 | 19 | 5-6 | 4-1 | 2-0 | 6-0 |
31 | 33 | UConn | Big East | 17-7 | 6-2 | 1-3 | 38 | 5-4 | 4-2 | 3-1 | 5-0 |
32 | 32 | Creighton | Big East | 18-7 | 5-3 | 1-2 | 25 | 5-3 | 6-4 | 2-0 | 5-0 |
33 | 31 | Texas | SEC | 15-10 | 3-4 | 2-1 | 46 | 3-8 | 3-2 | 1-0 | 8-0 |
34 | 35 | Oregon | Big Ten | 17-8 | 4-4 | 4-0 | 23 | 7-6 | 3-2 | 3-0 | 4-0 |
35 | 34 | Georgia | SEC | 16-9 | 1-6 | 2-1 | 40 | 2-9 | 3-0 | 3-0 | 8-0 |
36 | 40 | SMU | ACC | 19-5 | 5-2 | 3-0 | 45 | 0-4 | 5-1 | 9-0 | 5-0 |
37 | 37 | New Mexico | Mountain West | 19-4 | 6-2 | 2-1 | 35 | 2-1 | 7-1 | 2-1 | 8-1 |
38 | 36 | VCU | Atlantic 10 | 18-5 | 4-3 | 3-2 | 59 | 0-1 | 4-3 | 3-0 | 11-1 |
39 | 38 | Utah St. | Mountain West | 21-3 | 7-1 | 3-0 | 28 | 3-0 | 5-3 | 4-0 | 9-0 |
40 | 41 | BYU | Big 12 | 16-8 | 3-5 | 2-1 | 49 | 3-5 | 3-3 | 4-0 | 6-0 |
41 | 43 | Arkansas | SEC | 14-9 | 3-3 | 1-2 | 44 | 3-7 | 1-2 | 3-0 | 7-0 |
42 | 42 | Vanderbilt | SEC | 17-7 | 2-4 | 3-1 | 36 | 2-6 | 4-1 | 3-0 | 8-0 |
43 | 39 | West Virginia | Big 12 | 15-9 | 3-4 | 2-1 | 41 | 5-6 | 1-3 | 3-0 | 6-0 |
44 | 44 | Oklahoma | SEC | 16-7 | 1-4 | 5-0 | 29 | 4-6 | 3-1 | 2-0 | 7-0 |
45 | 45 | Memphis | The American | 20-4 | 7-1 | 3-1 | 16 | 5-2 | 5-1 | 6-1 | 4-0 |
46 | 47 | Boise St. | Mountain West | 16-7 | 3-4 | 3-2 | 62 | 2-3 | 2-3 | 4-0 | 8-1 |
47 | 48 | Nebraska | Big Ten | 16-8 | 4-5 | 2-1 | 37 | 5-6 | 3-2 | 2-0 | 6-0 |
48 | 50 | Cincinnati | Big 12 | 15-9 | 4-5 | 1-0 | 56 | 1-7 | 6-2 | 1-0 | 7-0 |
49 | 49 | UC San Diego | Big West | 18-4 | 8-2 | 3-0 | 54 | 2-1 | 0-1 | 7-2 | 9-0 |
50 | 51 | North Carolina | ACC | 14-11 | 3-6 | 2-3 | 50 | 1-10 | 5-0 | 3-1 | 5-0 |
51 | 46 | Pittsburgh | ACC | 14-10 | 3-6 | 1-1 | 63 | 1-8 | 3-1 | 5-1 | 5-0 |
52 | 53 | Villanova | Big East | 14-10 | 2-5 | 1-2 | 84 | 0-5 | 5-2 | 3-2 | 6-1 |
53 | 52 | San Diego St. | Mountain West | 15-6 | 5-2 | 3-1 | 43 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 7-0 |
54 | 54 | Santa Clara | WCC | 17-10 | 4-5 | 3-2 | 85 | 2-5 | 4-2 | 4-3 | 7-0 |
55 | 55 | Xavier | Big East | 14-10 | 2-7 | 1-1 | 60 | 1-8 | 5-2 | 1-0 | 7-0 |
56 | 61 | Indiana | Big Ten | 15-10 | 3-5 | 1-2 | 47 | 3-10 | 3-0 | 5-0 | 4-0 |
57 | 57 | Drake | MVC | 20-2 | 7-1 | 3-0 | 39 | 2-0 | 1-1 | 8-1 | 9-0 |
58 | 58 | North Texas | The American | 16-6 | 5-4 | 1-1 | 66 | 0-3 | 3-2 | 9-0 | 4-1 |
59 | 56 | Northwestern | Big Ten | 13-12 | 0-8 | 2-1 | 83 | 2-8 | 2-4 | 4-0 | 5-0 |
60 | 59 | Wake Forest | ACC | 18-6 | 5-4 | 2-1 | 33 | 1-6 | 5-0 | 6-0 | 6-0 |
61 | 60 | San Francisco | WCC | 19-6 | 3-4 | 2-2 | 52 | 1-4 | 3-2 | 6-0 | 9-0 |
62 | 70 | Southern California | Big Ten | 14-10 | 3-3 | 0-2 | 57 | 3-8 | 3-1 | 2-1 | 6-0 |
63 | 62 | UC Irvine | Big West | 19-4 | 9-3 | 3-0 | 51 | 1-1 | 3-1 | 7-2 | 8-0 |
64 | 63 | George Mason | Atlantic 10 | 19-5 | 6-4 | 0-0 | 53 | 0-2 | 5-1 | 6-1 | 8-1 |
65 | 64 | Arizona St. | Big 12 | 12-11 | 2-5 | 5-1 | 58 | 3-8 | 3-3 | 3-0 | 3-0 |
66 | 66 | Oregon St. | WCC | 16-8 | 1-5 | 2-1 | 69 | 1-6 | 2-1 | 2-1 | 11-0 |
67 | 67 | Iowa | Big Ten | 13-10 | 0-5 | 2-1 | 65 | 0-9 | 6-0 | 0-1 | 7-0 |
68 | 68 | Yale | Ivy League | 13-6 | 5-5 | 2-1 | 86 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 9-1 |
69 | 69 | Rutgers | Big Ten | 12-12 | 2-5 | 1-3 | 67 | 4-10 | 2-0 | 0-2 | 6-0 |
70 | 73 | Kansas St. | Big 12 | 13-11 | 2-6 | 2-1 | 61 | 4-5 | 2-4 | 4-2 | 3-0 |
71 | 72 | McNeese | Southland | 17-6 | 6-2 | 2-3 | 74 | 0-2 | 1-2 | 5-2 | 11-0 |
72 | 71 | UCF | Big 12 | 13-11 | 2-4 | 1-2 | 55 | 3-8 | 0-3 | 5-0 | 5-0 |
73 | 65 | Penn St. | Big Ten | 13-12 | 1-7 | 2-1 | 95 | 1-9 | 2-2 | 3-1 | 7-0 |
74 | 74 | Nevada | Mountain West | 14-10 | 2-5 | 2-1 | 117 | 1-4 | 2-2 | 3-4 | 8-0 |
75 | 75 | Liberty | CUSA | 16-5 | 5-2 | 4-1 | 73 | 0-0 | 2-2 | 6-3 | 8-0 |
76 | 76 | Dayton | Atlantic 10 | 15-8 | 2-3 | 1-3 | 75 | 2-3 | 2-4 | 5-1 | 6-0 |
77 | 77 | Stanford | ACC | 16-8 | 3-4 | 0-2 | 70 | 2-5 | 1-2 | 6-0 | 7-1 |
78 | 78 | Colorado St. | Mountain West | 15-9 | 4-4 | 1-3 | 81 | 1-5 | 3-3 | 4-1 | 7-0 |
79 | 80 | LSU | SEC | 12-11 | 1-5 | 1-2 | 68 | 1-8 | 2-3 | 1-0 | 8-0 |
80 | 81 | TCU | Big 12 | 12-11 | 1-6 | 0-3 | 64 | 1-8 | 4-2 | 2-1 | 5-0 |
81 | 79 | Utah | Big 12 | 13-11 | 1-6 | 0-2 | 76 | 0-9 | 3-2 | 2-0 | 8-0 |
82 | 82 | Butler | Big East | 11-13 | 1-6 | 2-1 | 116 | 1-6 | 2-5 | 3-1 | 5-1 |
83 | 83 | Bradley | MVC | 18-6 | 6-2 | 3-1 | 80 | 0-0 | 3-4 | 6-2 | 9-0 |
84 | 84 | Georgetown | Big East | 15-9 | 3-5 | 0-0 | 77 | 1-5 | 2-2 | 3-2 | 9-0 |
85 | 86 | Providence | Big East | 11-13 | 2-6 | 0-4 | 136 | 0-7 | 2-5 | 3-1 | 6-0 |
86 | 85 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 14-9 | 2-4 | 3-1 | 123 | 1-1 | 2-3 | 3-4 | 8-1 |
87 | 87 | Florida St. | ACC | 14-9 | 1-6 | 4-0 | 109 | 0-3 | 1-4 | 8-2 | 5-0 |
88 | 88 | Akron | MAC | 17-5 | 5-3 | 1-2 | 72 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 14-0 |
89 | 90 | South Carolina | SEC | 10-13 | 1-6 | 1-1 | 99 | 1-11 | 0-1 | 2-0 | 7-1 |
90 | 89 | Lipscomb | ASUN | 15-8 | 9-5 | 0-0 | 122 | 0-2 | 1-3 | 5-1 | 9-2 |
91 | 91 | Arkansas St. | Sun Belt | 17-7 | 6-5 | 1-2 | 91 | 1-1 | 2-1 | 3-4 | 11-1 |
92 | 92 | Washington | Big Ten | 11-11 | 1-5 | 2-0 | 79 | 1-8 | 4-2 | 1-1 | 5-0 |
93 | 93 | Grand Canyon | WAC | 16-6 | 2-3 | 2-2 | 90 | 0-1 | 1-3 | 5-1 | 10-1 |
94 | 94 | High Point | Big South | 19-5 | 5-3 | 3-1 | 87 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 14-2 |
95 | 95 | UNI | MVC | 16-9 | 4-4 | 0-3 | 139 | 0-1 | 2-4 | 5-4 | 9-0 |
96 | 96 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 16-8 | 5-4 | 2-1 | 103 | 0-2 | 3-2 | 7-3 | 6-1 |
97 | 97 | Oklahoma St. | Big 12 | 12-11 | 2-6 | 1-3 | 89 | 0-8 | 2-2 | 4-1 | 6-0 |
98 | 100 | Washington St. | WCC | 16-10 | 3-6 | 4-2 | 96 | 2-6 | 2-2 | 3-0 | 9-2 |
99 | 98 | Minnesota | Big Ten | 12-12 | 2-4 | 0-2 | 88 | 3-8 | 2-2 | 1-2 | 6-0 |
100 | 99 | Notre Dame | ACC | 10-13 | 2-7 | 0-3 | 179 | 0-4 | 2-5 | 2-3 | 6-1 |
101 | 101 | Samford | SoCon | 17-6 | 7-5 | 0-0 | 78 | 0-2 | 2-1 | 6-3 | 9-0 |
102 | 106 | UNLV | Mountain West | 13-12 | 3-6 | 0-2 | 127 | 1-5 | 1-6 | 2-0 | 9-1 |
103 | 103 | South Dakota St. | Summit League | 13-9 | 2-7 | 3-2 | 130 | 0-3 | 2-2 | 2-3 | 9-1 |
104 | 102 | Fla. Atlantic | The American | 13-10 | 4-5 | 3-2 | 144 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 10-2 |
105 | 104 | UNCW | CAA | 18-5 | 7-3 | 0-0 | 82 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 14-3 |
106 | 105 | Virginia | ACC | 12-12 | 2-5 | 1-2 | 115 | 1-6 | 1-4 | 3-2 | 7-0 |
107 | 109 | Colorado | Big 12 | 9-15 | 0-7 | 1-2 | 141 | 1-8 | 0-7 | 3-0 | 5-0 |
108 | 110 | CSUN | Big West | 15-7 | 8-5 | 2-0 | 110 | 0-2 | 0-2 | 4-2 | 11-1 |
109 | 108 | Troy | Sun Belt | 13-9 | 5-6 | 0-0 | 131 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 10-2 |
110 | 107 | Middle Tenn. | CUSA | 14-8 | 5-5 | 2-1 | 105 | 0-2 | 1-4 | 9-1 | 4-1 |
111 | 111 | Jacksonville St. | CUSA | 14-7 | 5-5 | 1-2 | 100 | 0-1 | 2-1 | 8-4 | 4-1 |
112 | 112 | Saint Louis | Atlantic 10 | 12-11 | 3-6 | 0-2 | 162 | 0-2 | 1-6 | 5-3 | 6-0 |
113 | 113 | Illinois St. | MVC | 14-10 | 4-5 | 1-2 | 163 | 0-1 | 2-4 | 5-3 | 7-2 |
114 | 114 | St. Thomas (MN) | Summit League | 16-7 | 7-6 | 1-1 | 112 | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 12-0 |
115 | 116 | Utah Valley | WAC | 15-7 | 6-6 | 1-1 | 107 | 0-0 | 0-4 | 7-2 | 8-1 |
116 | 118 | Rhode Island | Atlantic 10 | 14-8 | 1-6 | 3-0 | 128 | 0-1 | 2-1 | 4-6 | 8-0 |
117 | 119 | Western Ky. | CUSA | 12-10 | 3-8 | 0-0 | 140 | 1-2 | 0-4 | 6-3 | 5-1 |
118 | 120 | NC State | ACC | 9-14 | 0-7 | 0-2 | 178 | 0-6 | 0-6 | 2-2 | 7-0 |
119 | 121 | Louisiana Tech | CUSA | 14-7 | 3-6 | 4-0 | 102 | 0-2 | 1-1 | 7-3 | 6-1 |
120 | 122 | Belmont | MVC | 16-8 | 7-3 | 1-1 | 119 | 0-1 | 2-3 | 6-3 | 8-1 |
121 | 123 | George Washington | Atlantic 10 | 15-8 | 3-5 | 2-1 | 132 | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 10-2 |
122 | 115 | UAB | The American | 14-9 | 3-4 | 1-2 | 148 | 0-2 | 2-1 | 2-5 | 10-1 |
123 | 126 | Chattanooga | SoCon | 15-8 | 7-5 | 0-0 | 121 | 0-3 | 1-0 | 6-4 | 8-1 |
124 | 125 | North Dakota St. | Summit League | 14-9 | 7-5 | 2-0 | 159 | 1-0 | 1-2 | 3-5 | 9-2 |
125 | 124 | Davidson | Atlantic 10 | 13-9 | 2-5 | 1-2 | 125 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 11-0 |
126 | 117 | UIC | MVC | 12-11 | 7-4 | 1-2 | 189 | 0-1 | 4-1 | 4-7 | 4-2 |
127 | 127 | North Ala. | ASUN | 15-8 | 6-7 | 1-0 | 134 | 0-1 | 0-0 | 3-7 | 12-0 |
128 | 128 | California | ACC | 12-12 | 2-6 | 0-1 | 137 | 1-6 | 1-2 | 3-4 | 7-0 |
129 | 129 | Georgia Tech | ACC | 11-13 | 1-7 | 0-1 | 146 | 2-5 | 0-6 | 2-1 | 7-1 |
130 | 131 | DePaul | Big East | 11-14 | 1-8 | 0-0 | 160 | 0-7 | 1-5 | 1-2 | 9-0 |
131 | 130 | Kent St. | MAC | 14-8 | 6-3 | 2-1 | 118 | 0-2 | 0-1 | 5-3 | 9-2 |
132 | 132 | Princeton | Ivy League | 14-6 | 6-1 | 3-2 | 98 | 0-0 | 2-1 | 4-4 | 8-1 |
133 | 133 | ETSU | SoCon | 13-10 | 4-7 | 0-0 | 197 | 0-0 | 1-1 | 3-7 | 9-2 |
134 | 144 | Miami (OH) | MAC | 17-5 | 5-4 | 2-0 | 71 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 13-2 |
135 | 136 | Temple | The American | 13-10 | 2-7 | 2-3 | 161 | 0-2 | 1-2 | 6-6 | 6-0 |
136 | 135 | UTEP | CUSA | 13-7 | 4-4 | 2-1 | 97 | 1-1 | 1-3 | 6-2 | 5-1 |
137 | 137 | UNC Greensboro | SoCon | 13-9 | 6-5 | 1-2 | 151 | 0-2 | 1-1 | 4-5 | 8-1 |
138 | 140 | Loyola Chicago | Atlantic 10 | 14-9 | 3-4 | 0-4 | 138 | 0-1 | 1-4 | 4-3 | 9-1 |
139 | 134 | Milwaukee | Horizon | 14-9 | 6-7 | 1-0 | 165 | 0-1 | 1-1 | 5-5 | 8-2 |
140 | 138 | South Alabama | Sun Belt | 14-9 | 6-5 | 0-0 | 158 | 0-1 | 0-3 | 5-0 | 9-5 |
141 | 141 | Northern Colo. | Big Sky | 15-7 | 6-5 | 1-0 | 104 | 0-1 | 0-3 | 5-1 | 10-2 |
142 | 139 | Purdue Fort Wayne | Horizon | 16-8 | 6-6 | 1-1 | 129 | 0-3 | 0-0 | 4-3 | 12-2 |
143 | 143 | UC Santa Barbara | Big West | 14-8 | 6-4 | 0-0 | 142 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 10-2 |
144 | 148 | LMU (CA) | WCC | 14-10 | 3-6 | 2-0 | 111 | 0-4 | 3-5 | 5-0 | 6-1 |
145 | 142 | Cornell | Ivy League | 11-7 | 7-2 | 0-0 | 133 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 7-3 |
146 | 145 | App State | Sun Belt | 13-9 | 4-5 | 2-1 | 147 | 0-2 | 0-3 | 3-2 | 10-2 |
147 | 147 | Col. of Charleston | CAA | 18-6 | 5-3 | 3-1 | 92 | 0-0 | 1-3 | 7-2 | 10-1 |
148 | 149 | James Madison | Sun Belt | 13-10 | 2-7 | 2-1 | 174 | 0-2 | 0-1 | 6-7 | 7-0 |
149 | 150 | Wichita St. | The American | 12-10 | 3-5 | 2-1 | 155 | 0-2 | 3-3 | 4-1 | 5-4 |
150 | 151 | UC Riverside | Big West | 14-9 | 5-8 | 0-0 | 93 | 0-5 | 4-1 | 2-1 | 8-2 |
151 | 156 | Murray St. | MVC | 12-13 | 5-6 | 2-2 | 225 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-3 |
152 | 146 | Syracuse | ACC | 11-14 | 2-6 | 0-3 | 153 | 0-7 | 1-5 | 4-2 | 6-0 |
153 | 152 | Furman | SoCon | 15-7 | 7-5 | 1-0 | 106 | 0-1 | 1-2 | 7-3 | 7-1 |
154 | 153 | Virginia Tech | ACC | 11-13 | 4-3 | 0-4 | 166 | 0-3 | 4-9 | 1-0 | 6-1 |
155 | 154 | Tulane | The American | 11-11 | 3-5 | 0-3 | 202 | 0-2 | 0-4 | 3-3 | 8-2 |
156 | 155 | Wofford | SoCon | 11-12 | 5-8 | 1-1 | 207 | 0-1 | 2-3 | 5-5 | 4-3 |
157 | 157 | Seattle U | WAC | 8-13 | 2-8 | 0-1 | 229 | 1-1 | 1-3 | 0-7 | 6-2 |
158 | 158 | Bryant | America East | 13-10 | 8-6 | 1-1 | 190 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 12-5 |
159 | 159 | Kennesaw St. | CUSA | 11-10 | 2-6 | 1-2 | 172 | 0-1 | 1-4 | 5-5 | 5-0 |
160 | 160 | Cleveland St. | Horizon | 15-7 | 6-5 | 0-0 | 108 | 0-2 | 0-1 | 5-2 | 10-2 |
161 | 161 | FGCU | ASUN | 13-11 | 6-7 | 0-0 | 200 | 0-1 | 1-3 | 3-5 | 9-2 |
162 | 162 | Towson | CAA | 15-9 | 8-4 | 0-4 | 143 | 0-1 | 1-2 | 5-5 | 9-1 |
163 | 163 | Central Conn. St. | NEC | 15-6 | 10-3 | 0-1 | 113 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 13-4 |
164 | 164 | Elon | CAA | 13-10 | 5-7 | 1-1 | 192 | 0-1 | 1-1 | 3-6 | 9-2 |
165 | 165 | California Baptist | WAC | 12-11 | 3-5 | 1-1 | 196 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 9-2 |
166 | 168 | UNC Asheville | Big South | 13-7 | 5-7 | 1-0 | 101 | 0-2 | 0-2 | 4-2 | 9-1 |
167 | 166 | Jacksonville | ASUN | 13-9 | 6-5 | 1-1 | 135 | 0-3 | 0-1 | 5-2 | 8-3 |
168 | 167 | Duquesne | Atlantic 10 | 9-14 | 1-5 | 2-3 | 270 | 0-0 | 2-3 | 5-6 | 2-5 |
169 | 169 | San Jose St. | Mountain West | 10-14 | 2-7 | 3-1 | 215 | 0-5 | 1-4 | 3-3 | 6-2 |
170 | 170 | Robert Morris | Horizon | 17-8 | 6-6 | 0-0 | 145 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 13-3 |
171 | 172 | Wyoming | Mountain West | 10-13 | 3-6 | 1-2 | 181 | 0-5 | 2-3 | 1-5 | 7-0 |
172 | 175 | Ohio | MAC | 12-11 | 3-7 | 1-2 | 216 | 0-1 | 0-3 | 2-4 | 10-3 |
173 | 174 | Montana | Big Sky | 14-8 | 5-7 | 0-0 | 94 | 0-4 | 0-2 | 3-2 | 11-0 |
174 | 171 | Massachusetts | Atlantic 10 | 10-13 | 4-4 | 0-4 | 230 | 0-2 | 0-4 | 5-3 | 5-4 |
175 | 173 | Radford | Big South | 14-10 | 6-8 | 2-0 | 154 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 12-2 |
176 | 181 | East Carolina | The American | 12-11 | 3-4 | 2-1 | 201 | 0-1 | 1-3 | 5-5 | 6-2 |
177 | 176 | Campbell | CAA | 12-11 | 6-7 | 0-0 | 211 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 11-5 |
178 | 178 | New Mexico St. | CUSA | 9-11 | 5-5 | 0-2 | 182 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 5-3 |
179 | 177 | Norfolk St. | MEAC | 13-8 | 5-7 | 2-0 | 120 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 10-3 |
180 | 179 | Merrimack | MAAC | 14-10 | 7-7 | 0-1 | 157 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 13-2 |
181 | 180 | Longwood | Big South | 13-9 | 4-5 | 1-2 | 164 | 0-1 | 0-2 | 5-2 | 8-4 |
182 | 182 | Southern Ill. | MVC | 10-13 | 5-5 | 0-3 | 227 | 0-1 | 1-5 | 4-6 | 5-1 |
183 | 183 | A&M-Corpus Christi | Southland | 11-11 | 4-9 | 0-0 | 185 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 10-3 |
184 | 184 | Rice | The American | 12-12 | 4-5 | 2-2 | 226 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 10-3 |
185 | 185 | Maine | America East | 14-9 | 6-8 | 2-0 | 176 | 0-1 | 0-0 | 4-3 | 10-5 |
186 | 186 | Marshall | Sun Belt | 13-10 | 3-7 | 0-0 | 187 | 0-1 | 0-2 | 2-4 | 11-3 |
187 | 187 | Winthrop | Big South | 14-9 | 3-8 | 0-0 | 150 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 13-1 |
188 | 188 | Hawaii | Big West | 11-11 | 2-6 | 0-0 | 204 | 0-1 | 0-4 | 1-5 | 10-1 |
189 | 190 | Wright St. | Horizon | 11-13 | 3-8 | 1-2 | 247 | 0-1 | 1-1 | 1-9 | 9-2 |
190 | 189 | Eastern Ky. | ASUN | 12-11 | 6-6 | 1-2 | 180 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 8-4 |
191 | 192 | Idaho St. | Big Sky | 8-11 | 3-8 | 0-0 | 212 | 0-3 | 0-0 | 0-5 | 8-3 |
192 | 191 | Nicholls | Southland | 12-10 | 6-6 | 0-0 | 156 | 0-4 | 1-0 | 2-3 | 9-3 |
193 | 193 | Quinnipiac | MAAC | 13-10 | 5-8 | 0-0 | 191 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 13-3 |
194 | 198 | South Fla. | The American | 11-12 | 1-7 | 2-2 | 219 | 0-2 | 0-1 | 3-7 | 8-2 |
195 | 197 | Southeastern La. | Southland | 14-9 | 9-6 | 1-1 | 167 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 12-4 |
196 | 196 | Drexel | CAA | 12-12 | 6-5 | 2-1 | 250 | 0-0 | 0-2 | 1-6 | 11-4 |
197 | 199 | Lamar University | Southland | 12-10 | 6-5 | 0-2 | 169 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 9-5 |
198 | 215 | Southeast Mo. St. | OVC | 13-10 | 7-6 | 0-1 | 194 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 12-4 |
199 | 200 | Montana St. | Big Sky | 9-15 | 2-13 | 0-0 | 278 | 0-3 | 0-1 | 1-7 | 8-4 |
200 | 194 | Toledo | MAC | 14-9 | 6-6 | 2-1 | 124 | 0-3 | 0-3 | 4-2 | 10-1 |
201 | 201 | Omaha | Summit League | 14-10 | 6-7 | 1-1 | 175 | 0-1 | 1-4 | 4-1 | 9-4 |
202 | 202 | Sam Houston | CUSA | 5-16 | 2-12 | 1-1 | 274 | 0-5 | 0-4 | 1-6 | 4-1 |
203 | 203 | Youngstown St. | Horizon | 14-10 | 8-5 | 1-1 | 195 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 11-5 |
204 | 204 | UC Davis | Big West | 12-10 | 7-8 | 0-0 | 171 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 8-3 |
205 | 205 | Queens (NC) | ASUN | 13-10 | 6-6 | 1-0 | 168 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 10-3 |
206 | 207 | Hofstra | CAA | 10-13 | 4-6 | 3-1 | 238 | 0-1 | 1-1 | 6-6 | 3-5 |
207 | 208 | UTSA | The American | 8-13 | 3-8 | 1-0 | 224 | 1-2 | 0-5 | 4-2 | 3-4 |
208 | 209 | Northeastern | CAA | 13-12 | 6-7 | 2-1 | 235 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 10-5 |
209 | 195 | Little Rock | OVC | 14-10 | 9-5 | 0-1 | 184 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 12-5 |
210 | 206 | Indiana St. | MVC | 10-14 | 4-7 | 2-2 | 240 | 0-2 | 1-5 | 1-5 | 8-2 |
